Les points forts en un coup d'œil
- Interfaces outils modulaires exclusives offrant une précision et une rigidité maximales sur le long terme.
- L’interface outil standard permet des efforts d’avance élevés.
- Méthodes de perçage profond hautement productives et intégration de différentes technologies spéciales.
- Le système d’outils prismatique permet l’utilisation d’outils dépassant les dimensions maximales des outils standards.
- Utilisation de porte-outils prismatiques monoblocs et changement automatique de tête de coupe avec le système de barre d’alésage WFL.
- Deux variantes de magasin disponibles.
M60 | M60-G | M65 | ||
|---|---|---|---|---|
| Entre-pointes | mm | 1 000/2 000/3 000/4 500 | 2 000/3 000 | 1 000/2 000/3 000/4 500 |
| Diamètre inscrit chariot croisé SUPÉRIEUR | mm | 690 | 690 | 830 |
| Diamètre de tournage max. entre les pointes | mm | 690(610) | - | 830(760) |
| Puissance max. de la broche de tournage avec FDM 100 % | kW | 40/60 | 40/60 // 40 | 40/60 |
| Couple de rotation max. de la broche de tournage avec FDM 100 % | Nm | 1 830/2 748 | 1 830/2 748 // 1 830 | 2 318/2 748 |
| Vitesse de rotation max. de la broche de tournage | min-1 | 3 300/2 600 | 3 300/2 600 // 3 300 | 2 600/2 600 |
| Puissance max. de la broche de fraisage avec FDM 100 % | kW | 30 | 30 | 30 |
| Couple de rotation max. de la broche de fraisage avec FDM 100 % | Nm | 315 | 300 | 315 |
| Vitesse de rotation max. de la broche de fraisage | min-1 | 6 000 | 4 000 | 6 000 |
| Angle de rotation axe B | Degrés | -110...+90 | -110...+90 | -110...+90 |
| Course axe Y | mm | 300(-125...+175) | 300(-125...+175) | 600(-200...+400) |
| Course axe Y (option) | mm | 600(-125...+475) | - | - |
| Course axe X | mm | 720(-20...+700) | 700(-30...+670) | 720(-20...+700) |
| Contre-poupée | Type | Mécatronique | - | Mécatronique |
| Magasin d’outils | Nb. | 40/80/120 | 40/80/120 | 40/80/120 |
| Commande SIEMENS | Type | SINUMERIK ONE | SINUMERIK ONE | SINUMERIK ONE |
M70, M70-G MILLTURN
Le révélateur de potentiel
La M70 MILLTURN offre une vaste palette d’options issues du système modulaire WFL, reconnu pour son étendue et sa flexibilité. Les rapports dimensionnels ont été spécifiquement optimisés pour chaque version de la machine, permettant d’atteindre une richesse fonctionnelle particulièrement impressionnante.
Le concept machine a été conçu pour réduire au maximum les distances entre la pièce, l’outil et les glissières, tout en augmentant l’écartement entre les différents guidages. Cette architecture garantit une stabilité optimale et une géométrie de très haute précision.
Le magasin d’outils frontal, facilement accessible, se distingue par sa conception compacte et rigide, ainsi que par un accès sécurisé et ergonomique.