M100, M120, M150 MILLTURN
La clase premier
Con los modelos M100, M120 y M150, WFL Millturn Technologies presenta la clase noble de centros de torneado-taladrado-fresado multifuncionales. Con estas máquinas se hace realidad el mecanizado completo de piezas complejas hasta una longitud de 8m*. Las extraordinarias fuerzas de avance en todos los ejes, junto a los valores superiores de potencia y par de los accionamientos del cabezal, permiten obtener una dinámica imbatible y la máxima productividad.
Operaciones de tornear, taladrar, dentar, de taladros profundos así como mecanizados interiores, resultan posibles en todas las posiciones angulares. Mediante la interpolación de hasta 5 ejes se puede mecanizar prácticamente cualquier perfil geométrico. La bancada inclinada sólida de una sola pieza, de fundición gris, así como el empleo de guías sobradamente dimensionadas con anchas distancias entre las mismas, garantizan una estabilidad perfecta y unas condiciones óptimas de amortiguación. Un sin número de opciones de hardware y software incomparables y un concepto de máquina desarrollado hasta el último detalle, son el resultado de una experiencia incomparable.
Aspectos destacados de un vistazo
- Área de trabajo ergonómico
- Medición integrada
- Plato (chuck) derecho
M100 | M120 | M150 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Distancia nominal entre puntos | mm | 2000/3000/5000/6500/8000/10000/12000 | ||||
Diámetro de volteo sobre el carro superior | mm | 900 | 1140 | 1480 | ||
Diámetro de volteo sobre el carro bancada | mm | 980/940/920/880/860/820/780 | 1220/1180/1160/1120/1100/1060/1020 | 1560/1520/1500/1460/1440/1400/1360 | ||
Potencia máx., cabezal tornear 40% ED | kW | 103//113 | 103//113 | 103//113 | ||
Par de giro máx., cabezal tornear 40% ED | Nm | 6400/10160//8790/14000 | 6400/10160//8790/14000 | 6400/10160//8790/14000 | ||
Par de giro máx., cabezal tornear 100% ED | Nm | 4600/7300//7810/12400 | 4600/7300//7810/12400 | 4600/7300//7810/12400 | ||
Velocidad máx., cabezal tornear | min-1 | 1600 / 1000 // 1600 /1000 | 1600/1000//1600/1000 | 1600/1000//1600/1000 | ||
Potencia máx., cabezal freasar 100% ED | kW | 30/55 | 30//45//55 | 45//55 | ||
Par de giro máx., cabezal freasar 100% ED | Nm | 315/730 | 315//500/310//730 | 500/310//730 | ||
Velocidad máx., cabezal freasar | min-1 | 6000/3200 | 6000//5000/8000//3200 | 5000/8000//3200 | ||
Ángulo basculación Eje B | Grados | - 110/+90 | - 110/+90 | - 110/+90 | ||
Curso desplazamiento Eje Y, 30kW | mm | 600(-200...+400) | 600(-250...+350) | - | ||
Curso desplazamiento Eje Y, 45kW | mm | - | 650(-290...+360) | 800(-400...+400) | ||
Curso desplazamiento Eje Y, 55kW | mm | 500(-200...+300) | 650(-300...+350) | 800(-450...+350) | ||
Curso desplazamiento Eje X, 30kW, 55kW | mm | 920(-20…+900) | 1120(-20…+1100) | 1120(-20…+1100) | ||
Curso desplazamiento Eje X, 45kW | mm | - | 1100(-20...+1080) | 1150(-20...+1130) | ||
Contrapunto, Diámetro de la caña | mm | 180 | 180/300 | 300 | ||
Almacén de herramientas | Cant. | 36/72/108 / * | 36/72/108 / * | 36/72 /108/ * | ||
Control SIEMENS | tipo. | SINUMERIK ONE | SINUMERIK ONE | SINUMERIK ONE |
El sistema de herramientas prismático
El acoplamiento prismático
Un segundo sistema permite el empleo de herramientas que sobrepasen las medidas máximas de herramienta estándar. Gracias al empleo de portaherramientas prismáticos masivos, las barras de mandrinar, las herramientas de taladrado macizas, los cabezales angulares y cabezales de refrentar pueden montarse sobre la unidad de fresar de manera extremadamente rígida. Con la utilización de barras de sistema WFL se pueden cambiar también las cabezas de corte automáticamente. Para la manipulación automática de herramientas de mecanizado de interiores se dispone de dos variantes de almacén.
El almacén pick-up
Con esta variante es posible realizar el depósito de hasta 4 herramientas (3 en el M100 y el M120) con una longitud máxima de 1700mm y un peso máximo de 200kg en un almacén separado situado por encima del cabezal de la máquina.
Almacén para barras pesadas
Mediante una ampliación del almacén, con sus correspondientes alojamientos, es posible depositar junto a las herramientas estándar, hasta 18 herramientas pesadas con una longitud máxima de 2500mm y un peso máximo de 180kg. La manipulación automática de estas herramientas se realiza mediante un robot de cambio de herramientas adicional.