M100, M120, M150 MILLTURN
La classe regina
Con i modelli M100, M120 e M150, la WFL Millturn Technologies presenta i campioni in assoluto fra i centri multifunzionali di tornitura-foratura-fresatura. La lavorazione completa di pezzi complessi aventi una lunghezza massima di 8 m* è ormai diventata una realtà. Abbinate ad eccezionali valori di potenza e di coppia per gli azionamenti dei mandrini, enormi forze di avanzamento su tutti gli assi garantiscono una dinamica sorprendente e il massimo della produttività.
La tornitura, la fresatura, la foratura, l’esecuzione di dentature e di fori profondi nonché la lavorazione interna sono possibili in tutte le angolature. L’interpolazione fino a 5 assi permette di eseguire praticamente qualsiasi profilo geometrico. Il massiccio bancale in un unico pezzo inclinato in ghisa grigia e l‘utilizzo di guide ampiamente dimensionate e distanziate garantiscono una perfetta stabilità e ottime caratteristiche di smorzamento. L’incomparabile gamma di hardware e di software opzionali e un concetto di macchina studiato fino al minimo dettaglio sono il risultato di un’esperienza senza uguali.
Highlights a colpo d'occhio
- Ergonomia dell‘area di lavoro
- Misurazione In-Prozess
- Struttura autocentrante lato destro
M100 | M120 | M150 | ||
---|---|---|---|---|
Distanza tra le punte | mm | 2000/3000/5000/6500/8000/10000/12000 | ||
Diam. rotante - slitta superiore | mm | 900 | 1140 | 1480 |
Diam. di rotazione sul bancale | mm | 980/940/920/880/860/820/780 | 1220/1180/1160/1120/1100/1060/1020 | 1560/1520/1500/1460/1440/1400/1360 |
Potenza max., mandrino di tornitura 40% RI | kW | 103//113 | 103//113 | 103//113 |
Mom. torcente max., mandrino di tornitura 40% RI | Nm | 6400/10160//8790/14000 | 6400/10160//8790/14000 | 6400/10160//8790/14000 |
Mom. torcente max., mandrino di tornitura 100% RI | Nm | 4600/7300//7810/12400 | 4600/7300//7810/12400 | 4600/7300//7810/12400 |
N. di giri max., mandrino di tornitura | min-1 | 1600 / 1000 // 1600 /1000 | 1600/1000//1600/1000 | 1600/1000//1600/1000 |
Potenza max., mandr. portafrese 100% RI | kW | 30/55 | 30//45//55 | 45//55 |
Mom. torcente max., mandr. portafrese 100% RI | Nm | 315/730 | 315//500/310//730 | 500/310//730 |
N. di giri max., mandr. portafrese | min-1 | 6000/3200 | 6000//5000/8000//3200 | 5000/8000//3200 |
Angolo di orientamento asse B | Gradi | - 110/+90 | - 110/+90 | - 110/+90 |
Corsa asse Y, 30kW | mm | 600(-200...+400) | 600(-250...+350) | - |
Corsa asse Y, 30kW | mm | - | 650(-290...+360) | 800(-400...+400) |
Corsa asse Y, 55kW | mm | 500(-200...+300) | 650(-300...+350) | 800(-450...+350) |
Corsa asse X, 30kW, 55kW | mm | 920(-20…+900) | 1120(-20…+1100) | 1120(-20…+1100) |
Corsa asse X, 45kW | mm | - | 1100(-20...+1080) | 1150(-20...+1130) |
Contropunta, Diamtro cannotto | mm | 180 | 180/300 | 300 |
Magazzino utensili | N. | 36/72/108 / * | 36/72/108 / * | 36/72 /108/ * |
Controllo numerico SIEMENS | Tipo | SINUMERIK ONE | SINUMERIK ONE | SINUMERIK ONE |
Il sistema di utensili prismatici
L‘interfaccia prismatica
Una seconda interfaccia di sistema permette l’uso di utensili superanti le dimensioni massime di quelli standard. Gli attacchi prismatici particolarmente stabili conferiscono alle barre alesatrici, agli utensili di foratura piena, alle teste angolari e alle teste per sfacciare un sostegno saldo e sicuro sull’unità di fresatura. E l’uso del sistema WFL di barre alesatrici rende possibile il cambio automatico anche delle teste portafresa. Per la manipolazione automatica di utensili molto pesanti per diametri interni, l’utente ha la scelta tra due varianti di magazzino, e cioè.
Magazzino pick-up
Esso permette l’alloggio di 4 utensili (3 nei modelli M100 e M120), con lunghezza max. di 1.700 mm e peso max. di 200 kg, in un magazzino separato disposto al di sopra della testa mandrino.
Magazzino per barre alesatrici pesanti
Grazie a un apposito ampliamento del magazzino si è creato lo spazio per deporre, oltre gli utensili standard, fino a 18 utensili aventi lunghezza fino a 2.500 mm e con un peso massimo di 180 kg. Per la manipolazione automatica di tali utensili si prevede un robot addizionale.