M100, M120, M150 MILLTURN
Die Königsklasse
Mit den Modellen M100, M120 und M150 präsentiert WFL Millturn Technologies die Königsklasse multifunktionaler Dreh-Bohr-Fräszentren. Die Komplettbearbeitung komplexer Werkstücke bis zu 8m* Länge wird Realität. Neben überlegenen Leistungs- und Drehmomentwerten der Spindelantriebe sorgen gewaltige Vorschubkräfte auf allen Achsen für bestechende Dynamik und höchste Produktivität.
Drehen, Fräsen, Bohren, Verzahnen, Tiefbohren sowie Innenbearbeiten ist in allen Winkellagen möglich. Durch die Interpolation von bis zu 5 Achsen, kann praktisch jede geometrische Kontur bearbeitet werden. Das massive einteilige Grauguss-Schrägbett sowie die Verwendung groß dimensionierter Führungen mit breiten Führungsabständen sorgen für perfekte Stabilität und beste Dämpfungseigenschaften. Die unvergleichliche Vielfalt an Hard- und Softwareoptionen und das bis ins letzte Detail durchdachte Maschinenkonzept sind das Ergebnis unvergleichlicher Erfahrung.
Highlights auf einen Blick
- Arbeitsraumergonomie
- In-Prozess Messen
- Futteraufbau rechts
M100 | M120 | M150 | ||
---|---|---|---|---|
Spitzenweite | mm | 2000/3000/5000/6500/8000/10000/12000 | ||
Umlauf - ø Schlitten OBEN | mm | 900 | 1140 | 1480 |
Dreh - ø max. über Bett | mm | 980/940/920/880/860/820/780 | 1220/1180/1160/1120/1100/1060/1020 | 1560/1520/1500/1460/1440/1400/1360 |
Leistung 40% ED | kW | 103//113 | 103//113 | 103//113 |
Drehmoment 40% ED | Nm | 6400/10160//8790/14000 | 6400/10160//8790/14000 | 6400/10160//8790/14000 |
Drehmoment 100% ED. | Nm | 4600/7300//7810/12400 | 4600/7300//7810/12400 | 4600/7300//7810/12400 |
Drehzahl max. | min-1 | 1600 / 1000 // 1600 /1000 | 1600/1000//1600/1000 | 1600/1000//1600/1000 |
Leistung max. 100% ED | kW | 30/55 | 30//45//55 | 45//55 |
Drehmoment max. Frässpindel bei 100% ED | Nm | 315/730 | 315//500/310//730 | 500/310//730 |
Drehzahl max. Frässpindel | min-1 | 6000/3200 | 6000//5000/8000//3200 | 5000/8000//3200 |
Schwenkwinkel B-Achse | Grad | - 110/+90 | - 110/+90 | - 110/+90 |
Verfahrweg Y-Achse, 30kW | mm | 600(-200...+400) | 600(-250...+350) | - |
Verfahrweg Y-Achse, 45kW | mm | - | 650(-290...+360) | 800(-400...+400) |
Verfahrweg Y-Achse, 55kW | mm | 500(-200...+300) | 650(-300...+350) | 800(-450...+350) |
Verfahrweg X-Achse, 30kW, 55kW | mm | 920(-20…+900) | 1120(-20…+1100) | 1120(-20…+1100) |
Verfahrweg X-Achse, 45kW | mm | - | 1100(-20...+1080) | 1150(-20...+1130) |
Reitstock - Pinolen - ø | mm | 180 | 180/300 | 300 |
Werkzeugmagazin | Anz. | 36/72/108 / * | 36/72/108 / * | 36/72 /108/ * |
Steuerung SIEMENS | Type | SINUMERIK 840D sl | SINUMERIK 840D sl | SINUMERIK 840D sl |
Das Prismenwerkzeugsystem
Die Prismenschnittstelle
Diese 2. Systemschnittstelle ermöglicht die Verwendung von Werkzeugen, welche die Maximalabmessungen der Standardwerkzeuge übersteigen. Dank Einsatz von massiven Prismenhaltern können Bohrstangen, Vollbohrwerkzeuge, Winkelköpfe und Plandrehköpfe äußerst stabil auf der Fräseinheit geklemmt werden. Bei Verwendung der WFLSystembohrstange können zusätzlich auch die Schneidköpfe automatisch gewechselt werden. Zum automatischen Handling von schweren Innenbearbeitungswerkzeugen stehen zwei Magazinvarianten zur Verfügung.
Das Pick-up Magazin
Hierbei erfolgt die Ablage von bis zu 4 (3 bei M100 und M120) maximal 1.700mm langen und 200kg schweren Werkzeugen in einem separaten Magazin oberhalb des Spindelkastens.
Schwerbohrstangenmagazin
Durch eine Magazinerweiterung mit entsprechenden Aufnahmen können neben den Standardwerkzeugen bis zu 18 maximal 2.500mm lange und 180kg schwere Werkzeuge im Scheibenmagazin abgelegt werden. Das automatische Handling dieser Werkzeuge übernimmt in diesem Fall ein zusätzlicher Werkzeugwechsler.