M50, M50-G MILLTURN
Das Kraftpaket
Mit den Modellen M50 und M50-G präsentiert WFL Millturn Technologies eine neue Generation multifunktionaler Dreh-Bohr-Fräszentren zur Komplettbearbeitung komplexer Futter- und Wellenteile bis zu 670 mm Umlaufdurchmesser. Neben überlegenen Leistungs- und Drehmomentwerten der Spindelantriebe sorgen gewaltige Vorschubkräfte auf allen Achsen für bestechende Dynamik und höchste Produktivität.
Drehen, Fräsen, Bohren, Verzahnen, Tiefbohren sowie Innenbearbeiten ist in allen Winkellagen möglich. Durch die Interpolation von bis zu 5 Achsen, kann praktisch jede geometrische Kontur bearbeitet werden. Zur 6-Seiten-Bearbeitung verfügt die M50-G über zwei leistungsstarke Drehspindeln sowie optional über einen 2x12-fach Scheibenrevolver, der auch mit Werkzeugantrieb und hydraulischer Lünette ausgestattet werden kann.
Highlights auf einen Blick
- Breite Führungsabstände für die stabile Aufnahme großer Lünetten
- Pick-Up Magazin für lange Werkzeuge mit Standardwerkzeugschnittstelle
- B-Achsen-Drehen
- 4-Achsen-Drehen
- Werkstückübergabe
- Hochpräzises Messen mit integriertem Messtaster
M50 | M50-G | ||
---|---|---|---|
Spitzenweite | mm | 1000/2000/3000/4500/6000 | 1000/2000/3000/4500/6000 |
Umlauf-ø Schlitten OBEN | mm | 670 | 670 |
Dreh-ø max. zwischen Spitzen | mm | 670 | 670 |
Leistung max. Drehspindel bei 40% (100%) ED | kW | 54(37)/55(45)//56(40)/80(60) | 54(37)/55(45)//56(40)/80(60)///55(45) |
Drehmoment max. Drehspindel bei 40% (100%) ED | Nm | 2000(1400)/1830(1500)//3200(2320)/3600(2740) | 2000(1400)/1830(1500)//3200(2320)/3600(2740)///1830(1500) |
Drehzahl max. Drehspindel | min-1 | 3300/2500//2600/2600 | 3300/2500//2600/2600///2500 |
Leistung max. Frässpindel bei 40% (100%) ED | kW | 33(27)//40(35) | 33(27)//40(35) |
Drehmoment max. Frässpindel bei 40% (100%) ED | Nm | 284(233)/213(175)//480(420)/300(263) | 284(233)/213(175)//480(420)/300(263) |
Drehzahl max. Frässpindel | min-1 | 9000/12000/*//5000/8000 | 9000/12000/*//5000/8000 |
Schwenkwinkel B-Achse | Grad | -110...+110 | -110...+110 |
Verfahrweg Y-Achse | mm | 400(-175...+225) | 400(-175...+225) |
Verfahrweg X-Achse | mm | 800(-20...+780) | 800(-20...+780) |
Reitstock | Type | Mechatronik | - |
Werkzeugmagazin | Anz. | 50/100/150/200//36/72/108/144 | 50/100/150/200//36/72/108/144 |
Steuerung SIEMENS | Type | SINUMERIK ONE | SINUMERIK ONE |
Ergonomisches Industrie-Design
Optimale Sicht auf das Werkstück
- Große Sicherheitsfenster für bestmöglichen Überblick im Arbeitsraum
- Optionale rotierende Sichtfenster
- Innovatives und energiesparendes Beleuchtungskonzept mit LED-Leuchtmittel
Maschinenbedienung leicht gemacht
- Neigungsverstellbarer 19-Zoll Bildschirm
- Verfahren des Bedienpultes in Längsrichtung über den gesamten Arbeitsbereich bis hin zum Werkzeugmagazin
Einfache Wartung
- Übersichtlicher Schaltschrank-Aufbau für einfache Wartung
- Optimale Zugänglichkeit zu Komponenten welche regelmäßige Wartung erfordern
- Ausziehbare Hydraulikeinheit