Dati tecnici M50, M50-G MILLTURN
Con i modelli M50 e M50-G WFL, Millturn Technologies presenta una nuova generazione di centri tornitura-foratura-fresatura per la lavorazione completa di parti fino a 670 mm di diametro di rotazione.
Tornitura, fresatura, foratura, esecuzione di dentature, foratura profonda e lavorazione interna sono possibili in tutte le posizioni angolari. Grazie all‘interpolazione di 5 assi è possibile realizzare praticamente ogni profilo geometrico.
Highlights a colpo d'occhio
- Ampie distanze di guida per l’installazione stabile di lunette di grandi dimensioni
- Magazzino Pick Up per utensili lunghi con interfaccia utensile standard
- Tornitura asse B
- Tornitura a 4 assi
- Trasferimento del pezzo
- Misurazione altamente precisa con tastatore di misurazione
M50 | M50-G | ||
---|---|---|---|
Distanza tra le punte | mm | 1000/2000/3000/4500/6000 | 1000/2000/3000/4500/6000 |
Diam. rotante - slitta superiore | mm | 670 | 670 |
Diam. rotante tra le punte | mm | 670 | 670 |
Potenza max., mandrino di tornitura 40% (100%) RI | kW | 54(37)/55(45)//56(40)/80(60) | 54(37)/55(45)//56(40)/80(60)///55(45) |
Mom. torcente max., mandrino di tornitura 40% (100%) RI | Nm | 2000(1400)/1830(1500)//3200(2320)/3600(2740) | 2000(1400)/1830(1500)//3200(2320)/3600(2740)///1830(1500) |
N. di giri max., mandrino di tornitura | min-1 | 3300/2500//2600/2600 | 3300/2500//2600/2600///2500 |
Potenza max., mandr. portafrese 40% (100%) RI | kW | 33(27)//40(35) | 33(27)//40(35) |
Mom. torcente max., mandr. portafrese 40% (100%) RI | Nm | 284(233)/213(175)//480(420)/300(263) | 284(233)/213(175)//480(420)/300(263) |
N. di giri max., mandr. portafrese | min-1 | 9000/12000/*//5000/8000 | 9000/12000/*//5000/8000 |
Angolo di orientamento asse B | Gradi | -110...+110 | -110...+110 |
Corsa asse Y | mm | 400(-175...+225) | 400(-175...+225) |
Corsa asse X | mm | 800(-20...+780) | 800(-20...+780) |
Contropunta | Tipo | Meccatronico | - |
Magazzino utensili | N. | 50/100/150/200//36/72/108/144 | 50/100/150/200//36/72/108/144 |
Controllo numerico SIEMENS | Tipo | SINUMERIK ONE | SINUMERIK ONE |
Design industriale ergonomico
Vista ottimale del pezzo
- Grande finestra di sicurezza per la massima visibilità dell‘area di lavoro
- Finestra di ispezione visiva rotante opzionale
- Sistema di illuminazione innovativo e a risparmio con lampadine LED
L’uso della macchina non è mai stato così semplice
- Schermo da 19 pollici inclinabile
- Spostamento del pannello di comando in direzione longitudinale nell‘intero campo di lavoro fino al magazzino utensili
Manutenzione semplice
- Configurazione chiara dell‘armadio elettrico per facilitare la manutenzione
- Accessibilità ottimale ai componenti che necessitano di manutenzione periodica
- Unità idraulica estraibile