iControl
Il controllo del processo WFL
Il WFL iControl protegge la vostra MILLTURN anche durante la produzione autonoma notturna.
A seconda della dotazione della macchina, possono essere sottoposti a monitoraggio continuo fino a 16 segnali di processo liberamente configurabili. La nuova versione offre modalità di monitoraggio più complesse e più intelligenti che garantiscono un processo di produzione ampiamente sicuro.
Si utilizza una logica di monitoraggio multilivello che reagisce al superamento del limite di collisione, del limite adattativo di processo e a repentine e significative variazioni di potenza.
iControl Basic+ | iControl Advanced+ |
|
x | x | Arresto rapido in caso di superamento del limite di collisione |
x | x | Visualizzazione dei carichi assi attuali e dell'andamento temporale, arresto automatico in caso di sovraccarico della macchina. |
x | x | Con due sensori di temperatura per registrare la temperatura ambiente (sul bancale della macchina) e la temperatura nel mandrino portafresa (nella zona del cuscinetto del mandrino anteriore). |
x | x | Black Box: se viene superato il "Collision Limit", i processi della macchina (posizione nominale, coppia motrice attuale, segnale di processo) vengono registrati con precisione nella "Black Box" un secondo prima e un secondo dopo l'allarme di collisione. |
x | Modalità di apprendimento e di monitoraggio con visualizzazione dei limiti adattativi di processo | |
x | Sensore di vibrazione del mandrino portafresa (incluso il valore caratteristico del cuscinetto a rulli gSE) | |
x | Funzione di riconoscimento dell'usura dell'utensile e arresto automatico al riconoscimento di una rottura dell'utensile | |
| x | Funzione di riconoscimento di variazioni di potenza rapide e significative (monitoraggio dinamico) |
x | Monitoraggio della banda di tolleranza dell'andamento temporale dei segnali di processo ("Adaptive Limits") | |
x | È ammesso l'inserimento di sensori esterni nel controllo del processo, ad es. controllo e registrazione dei dati sulle prestazioni dei Silent tools+ o delle pompe del refrigerante | |
x | Collegamento per l'alimentazione di energia dei Silent tools+ |
Data recording
Con iControl Data Recording è possibile generare la registrazione a lungo termine dei dati di processo. Questa opzione è utile soprattutto per la produzione di componenti importanti ai fini della sicurezza.
- Maggiore sicurezza di processo grazie al controllo continuo dei processi di lavorazione
- Protezione contro i danni alla macchina
- Maggiore produttività e migliore qualità del pezzo
- Risparmio sui costi degli utensili e utilizzo migliore della durata grazie al controllo dell'usura
- Migliore utilizzo della macchina grazie alla visualizzazione dei segnali di processo sullo schermo del controllore
- Integrazione di Sensored Tools
- Massima sensibilità grazie alla tecnologia Teach-In
- Possibilità di controllo senza taglio di apprendimento
- Controllo ottimale dei processi di lavorazione con diverse profondità di taglio grazie agli Adaptive Limits
- Possibilità di riconoscimento tempestivo dell'usura della macchina